| Sans diplôme | Brevet / secondaire inférieur |
Baccalauréat / secondaire supérieur |
Etudes supérieures | |||||
| Luxembourg | Hommes | 11,7 | 20,7 | 14,1 | 7,9 | |||
| Femmes | 26,3 | 19,0 | 14,5 | 10,1 | ||||
| Namur | Hommes | 22,9 | 23,0 | 14,2 | 4,6 | |||
| Femmes | 20,9 | 27,0 | 11,1 | 4,5 | ||||
| Champagne-Ardenne | Hommes | 19,4 | 13,7 | 11,5 | 2,9 | |||
| Femmes | 21,4 | 12,0 | 7,8 | 2,8 | ||||
| Belgique | Hommes | 14,2 | 20,0 | 11,9 | 7,8 | |||
| Femmes | 23,1 | 17,1 | 13,5 | 6,9 | ||||
| France | Hommes | 16,6 | 10,2 | 6,7 | 5,6 | |||
| Femmes | 17,4 | 9,8 | 6,3 | 4,7 | ||||
Part de la population masculine obèse selon le niveau d'instruction

Part de la population féminine obèse selon le niveau d'instruction

Sources : B – Enquête nationale de santé 2004
F – Enquête décennale de santé 2002-03